首頁(yè) / 走進(jìn)企業(yè) /
寧德港務(wù)集團(tuán)有限公司2022年機(jī)械操作手崗位 綜合成績(jī)公示
寧德港務(wù)集團(tuán)有限公司2022年機(jī)械操作手崗位 綜合成績(jī)公示 | |||||||
序號(hào) | 應(yīng)聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 實(shí)操成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排 名 | 是否入闈 |
1 | 機(jī)械操作手 (流動(dòng)式起重機(jī)) | 20220003 | 93 | 88.9 | 91.77 | 1 | 是 |
2 | 20220002 | 88.6 | 95 | 90.52 | 2 | 是 | |
3 | 20220001 | 87 | 88.2 | 87.36 | 3 | 是 | |
4 | 機(jī)械操作手 (門座式起重機(jī)) | 20220005 | 94.8 | 88.2 | 92.82 | 1 | 是 |
5 | 20220009 | 90.9 | 86.4 | 89.55 | 2 | 是 | |
6 | 20220007 | 94 | 78.2 | 89.26 | 3 | 是 | |
7 | 20220008 | 85 | 78.8 | 83.14 | 4 | 是 | |
8 | 20220006 | 78.5 | 82.4 | 79.67 | 5 | 是 | |
9 | 20220004 | 75.8 | 72 | 74.66 | 6 | 是 | |
備注:綜合成績(jī)=實(shí)操成績(jī)70%+面試成績(jī)30% | |||||||
公示時(shí)間:2022年3月18日至3月21日,期間如有異議,請(qǐng)致電寧德港務(wù)集團(tuán)有限公司人力資源部反映情況。 監(jiān)督電話:0593-2578112 寧德港務(wù)集團(tuán)有限公司 2022年3月18日 |