2023年應(yīng)屆畢業(yè)生夏季招聘面試成績公示
根據(jù)寧德港務(wù)集團有限公司2023年應(yīng)屆畢業(yè)生夏季招聘公告要求,現(xiàn)將面試成績予以公示。
考生 編號 | 姓名 | 性別 | 崗位 | 面試 得分 | 排名 | 備注 |
1001 | 魏** | 男 | 寧德中理外輪理貨有限公司檢測員 | 82.6 | 1 | 入闈體檢 |
1003 | 倪** | 女 | 寧德中理外輪理貨有限公司檢測員 | 78.2 | 2 |
|
1002 | 朱** | 女 | 寧德中理外輪理貨有限公司檢測員 | 78 | 3 |
|
2003 | 張** | 男 | 福建福寧集裝箱物流有限公司福鼎作業(yè)區(qū)生產(chǎn)安全員 | 82.2 | 1 | 入闈體檢 |
2001 | 林* | 男 | 福建福寧集裝箱物流有限公司福鼎作業(yè)區(qū)生產(chǎn)安全員 | 78 | 2 |
|
2002 | 方** | 女 | 福建福寧集裝箱物流有限公司福鼎作業(yè)區(qū)生產(chǎn)安全員 | 71 | 3 |
|
3002 | 鄭** | 女 | 寧德市漳灣集裝箱有限公司商務(wù)員 | 83.2 | 1 | 入闈體檢 |
3001 | 陳* | 男 | 寧德市漳灣集裝箱有限公司商務(wù)員 | 79.2 | 2 |
|
4006 | 王** | 男 | 寧德市漳灣集裝箱有限公司調(diào)度員 | 84 | 1 | 入闈體檢 |
4010 | 張** | 男 | 寧德市漳灣集裝箱有限公司調(diào)度員 | 77.8 | 2 |
|
4005 | 呂** | 女 | 寧德市漳灣集裝箱有限公司調(diào)度員 | 77 | 3 |
|
4011 | 黃* | 女 | 寧德市漳灣集裝箱有限公司調(diào)度員 | 76.6 | 4 |
|
4003 | 林* | 女 | 寧德市漳灣集裝箱有限公司調(diào)度員 | 76.4 | 5 |
|
4002 | 占** | 男 | 寧德市漳灣集裝箱有限公司調(diào)度員 | 76 | 6 |
|
4004 | 張** | 男 | 寧德市漳灣集裝箱有限公司調(diào)度員 | 75 | 7 |
|
4013 | 郭* | 男 | 寧德市漳灣集裝箱有限公司調(diào)度員 | 74.6 | 8 |
|
4017 | 林** | 男 | 寧德市漳灣集裝箱有限公司調(diào)度員 | 74.2 | 9 |
|
4015 | 鐘** | 女 | 寧德市漳灣集裝箱有限公司調(diào)度員 | 74 | 10 |
|
4007 | 楊** | 男 | 寧德市漳灣集裝箱有限公司調(diào)度員 | 73 | 11 |
|
4012 | 林** | 男 | 寧德市漳灣集裝箱有限公司調(diào)度員 | 72.2 | 12 |
|
4016 | 繆** | 男 | 寧德市漳灣集裝箱有限公司調(diào)度員 | 71.6 | 13 |
|
4008 | 王** | 女 | 寧德市漳灣集裝箱有限公司調(diào)度員 | 71.2 | 14 |
|
4001 | 黃* | 男 | 寧德市漳灣集裝箱有限公司調(diào)度員 | / | / | 放棄 |
4009 | 林** | 男 | 寧德市漳灣集裝箱有限公司調(diào)度員 | / | / | 放棄 |
4014 | 徐** | 女 | 寧德市漳灣集裝箱有限公司調(diào)度員 | / | / | 放棄 |
4018 | 陳* | 女 | 寧德市漳灣集裝箱有限公司調(diào)度員 | / | / | 放棄 |
公示時間:2023年8月11日至2023年8月14日,期間如有異議,請來信或致電寧德港務(wù)集團有限公司反映情況。
監(jiān)督電話:寧德港務(wù)集團紀檢監(jiān)察室,0593-2578051
寧德港務(wù)集團人力資源部,0593-2578112
地 址:福建省寧德市蕉城區(qū)疏港路209-1號7號泊位辦公大樓5層
郵 編:352100
寧德港務(wù)集團有限公司
2023年8月11日